La máquina automática de llenado de líquidos viscosos de la serie F es adecuada para el llenado de líquidos viscosos como aceite, miel, yogur o líquidos similares.
Precio | Contacto |
Nombre de la marca | Hanyi |
Lugar de origen | Shanghai, China |
Cantidad minima para ordenar | 1 juego |
Términos de pago | T/T |
Detalle de Envio | 5 días - 20 días |
detalles del empaque | Estuche de madera de exportación estándar o caja de cartón. |
Máquina de llenado de pasta
Descripción
La máquina llenadora de líquidos viscosos automática de la serie F es adecuada para el llenado de líquidos viscosos como aceite, miel, yogur o líquidos similares.
Se puede integrar con otras máquinas de apoyo de la línea de embotellado, con funciones completas y ventajas de control inteligente.
Características principales:
Adopta la bomba de pistón volumétrica, control neumático SS válvula de retención para llenar varios tipos de líquido de la luz a medio pesado.
Bomba de pistón de control neumático, volumen de llenado adhysted fácil.
Aplicación de la tolva de líquido superior, con sensor de nivel automático para controlar el suministro y la parada del material.
Boquilla de llenado de encendido/apagado automático, previene la caída durante el llenado.
Conveniente para sacar los componentes para limpiar y esterilizar y ajustar para adaptarse a otro tamaño de botella sin cambiar las piezas.
Control de velocidad del inversor de frecuencia, no hay interferencia en el llenado de botellas.
Todos los elementos eléctricos se adoptan Mitsubishi, marca Schneider.
Toda la máquina está diseñada y fabricada de acuerdo con la normativa GMP.
Especificación
ARTÍCULOS | HY-4 | HY-6 | HY-8 | HY-12 | HY-16 |
Boquillas de llenado | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Rango de llenado ideal | 100-500ml\200ml-1000ml\500-2000ml\2000-5000ml | ||||
Velocidad de llenado bpm | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 50-60 | 70-80 |
Precisión de llenado | ≤±1% | ||||
Rango de presión de aire | 0.4~0.6MPa | ||||
Consumo de aire | 10M3/h | 15M3/h | 20M3/h | 30M3/h | 40M3/h |
Suministro de energía | 220V 50/60Hz, monofásico | ||||
Consumo de energía | 0.75kw | 0.75kw | 1.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Ruido de una sola máquina | ≤50dB | ||||
Peso neto | 550kg | 900 kg | 1100kg | 1300kg | 1550kg |
Dimensiones totales (mm) | 1300×1200 ×1800 | 1600×1200 ×1800 | 1900×1200 ×1800 | 2300×1200 ×1800 | 2600×1200 ×1800 |
Shanghai Hanyi Engineering Equipment Company es uno de los proveedores más experimentados de máquinas de llenado y soluciones en China.